Bilder: Deutsche Pétanque Bundesliga – Saison 2012
21-Feb-2012 09:18, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 3.1, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 640
21-Feb-2012 09:18, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 3.1, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 1250
21-Feb-2012 09:18, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 3.1, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 500
21-Feb-2012 12:09, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 200
21-Feb-2012 12:21, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 4.0, 5.0mm, 0.001 sec, ISO 200
21-Feb-2012 12:44, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 4.0, 5.0mm, 0.001 sec, ISO 160
21-Feb-2012 12:49, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 4.0, 5.0mm, 0.001 sec, ISO 160
21-Feb-2012 15:24, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 5.0, 22.419mm, 0.017 sec, ISO 1600
21-Feb-2012 15:24, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 4.0, 10.158mm, 0.02 sec, ISO 800
21-Feb-2012 15:25, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 5.0, 24.239mm, 0.01 sec, ISO 500
21-Feb-2012 15:25, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 5.0, 24.239mm, 0.01 sec, ISO 500
21-Feb-2012 15:25, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 5.0, 24.239mm, 0.013 sec, ISO 1600
21-Feb-2012 15:25, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 5.0, 24.239mm, 0.01 sec, ISO 1600
21-Feb-2012 15:25, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 5.0, 24.239mm, 0.02 sec, ISO 1600
21-Feb-2012 15:27, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 5.0, 20.315mm, 0.006 sec, ISO 1000
21-Feb-2012 15:27, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 4.5, 15.011mm, 0.008 sec, ISO 640
21-Feb-2012 18:17, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 3.5, 6.828mm, 0.025 sec, ISO 200
21-Feb-2012 18:17, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 4.0, 6.828mm, 0.02 sec, ISO 200
21-Feb-2012 18:17, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 3.5, 6.828mm, 0.025 sec, ISO 400
21-Feb-2012 18:17, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 4.5, 18.387mm, 0.017 sec, ISO 1600
21-Feb-2012 18:17, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 3.1, 5.0mm, 0.033 sec, ISO 400
21-Feb-2012 18:18, Canon Canon PowerShot SX220 HS, 4.0, 11.973mm, 0.02 sec, ISO 500
19-Apr-2012 08:52, NIKON CORPORATION NIKON D80, 16.0, 18.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:06, NIKON CORPORATION NIKON D80, 13.0, 22.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:15, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 24.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:16, NIKON CORPORATION NIKON D80, 18.0, 18.0mm, 0.005 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:17, NIKON CORPORATION NIKON D80, 25.0, 26.0mm, 0.005 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:19, NIKON CORPORATION NIKON D80, 11.0, 18.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:22, NIKON CORPORATION NIKON D80, 13.0, 22.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:33, NIKON CORPORATION NIKON D80, 9.0, 135.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:46, NIKON CORPORATION NIKON D80, 14.0, 50.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:48, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 112.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:49, NIKON CORPORATION NIKON D80, 7.1, 120.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:51, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 135.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:51, NIKON CORPORATION NIKON D80, 14.0, 28.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:51, NIKON CORPORATION NIKON D80, 9.0, 135.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:52, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 90.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 09:58, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.6, 135.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 10:00, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.6, 95.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 12:04, NIKON CORPORATION NIKON D80, 11.0, 24.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 12:08, NIKON CORPORATION NIKON D80, 11.0, 22.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 12:42, NIKON CORPORATION NIKON D80, 11.0, 18.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 12:50, NIKON CORPORATION NIKON D80, 20.0, 20.0mm, 0.005 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 12:51, NIKON CORPORATION NIKON D80, 18.0, 32.0mm, 0.005 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 12:52, NIKON CORPORATION NIKON D80, 13.0, 20.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 12:53, NIKON CORPORATION NIKON D80, 9.0, 135.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 14:01, NIKON CORPORATION NIKON D80, 11.0, 52.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 14:12, NIKON CORPORATION NIKON D80, 11.0, 20.0mm, 0.005 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 14:14, NIKON CORPORATION NIKON D80, 6.3, 38.0mm, 0.006 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 14:15, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.0, 18.0mm, 0.01 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 15:37, NIKON CORPORATION NIKON D80, 6.3, 135.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 15:38, NIKON CORPORATION NIKON D80, 6.3, 135.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 15:38, NIKON CORPORATION NIKON D80, 11.0, 135.0mm, 0.005 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 15:38, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.6, 135.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 15:40, NIKON CORPORATION NIKON D80, 11.0, 35.0mm, 0.005 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 15:42, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.3, 62.0mm, 0.004 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 15:52, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.3, 66.0mm, 0.005 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 19:21, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.6, 40.0mm, 0.006 sec, ISO 1600
19-Apr-2012 19:32, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.6, 18.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
21-Apr-2012 12:16, OLYMPUS IMAGING CORP. E-500 , 4.0, 35.0mm, 0.008 sec, ISO 100
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
21-Apr-2012 12:23, OLYMPUS IMAGING CORP. E-500 , 5.0, 35.0mm, 0.006 sec, ISO 100
30-Aug-2012 09:15, NIKON CORPORATION NIKON D80, 9.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 09:17, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 20.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 09:19, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 26.0mm, 0.004 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 09:33, NIKON CORPORATION NIKON D80, 7.1, 135.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 09:35, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 135.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 09:35, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 125.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 09:35, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 125.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 09:36, NIKON CORPORATION NIKON D80, 6.3, 135.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 09:45, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 125.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 09:47, NIKON CORPORATION NIKON D80, 22.0, 18.0mm, 0.005 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 10:42, NIKON CORPORATION NIKON D80, 7.1, 135.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 10:57, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 135.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 10:58, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 135.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 10:58, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 135.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 10:58, NIKON CORPORATION NIKON D80, 9.0, 135.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 10:58, NIKON CORPORATION NIKON D80, 9.0, 135.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
30-Aug-2012 10:59, NIKON CORPORATION NIKON D80, 9.0, 70.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 08:04, NIKON CORPORATION NIKON D80, 13.0, 40.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 08:04, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 90.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 08:05, NIKON CORPORATION NIKON D80, 11.0, 50.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 08:10, NIKON CORPORATION NIKON D80, 13.0, 31.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 08:12, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 90.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 08:15, NIKON CORPORATION NIKON D80, 9.0, 135.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 08:16, NIKON CORPORATION NIKON D80, 25.0, 52.0mm, 0.005 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 08:16, NIKON CORPORATION NIKON D80, 14.0, 26.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 08:16, NIKON CORPORATION NIKON D80, 8.0, 66.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 08:21, NIKON CORPORATION NIKON D80, 16.0, 35.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 08:40, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 80.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 08:41, NIKON CORPORATION NIKON D80, 20.0, 40.0mm, 0.005 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 10:28, NIKON CORPORATION NIKON D80, 16.0, 20.0mm, 0.001 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 14:57, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:21, NIKON CORPORATION NIKON D80, 5.6, 100.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:24, NIKON CORPORATION NIKON D80, 13.0, 20.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:27, NIKON CORPORATION NIKON D80, 13.0, 18.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:29, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:32, NIKON CORPORATION NIKON D80, 9.0, 24.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:32, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 35.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:34, NIKON CORPORATION NIKON D80, 9.0, 40.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:35, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 24.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:36, NIKON CORPORATION NIKON D80, 11.0, 50.0mm, 0.002 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:36, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 22.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:37, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:38, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:39, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 18.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:41, NIKON CORPORATION NIKON D80, 13.0, 18.0mm, 0.005 sec, ISO 1600
31-Aug-2012 15:42, NIKON CORPORATION NIKON D80, 10.0, 20.0mm, 0.003 sec, ISO 1600
Überschrift H3.
Und dazu ein wenig Text.
Wir verwenden Cookies, um Ihnen das beste Nutzererlebnis bieten zu können. Wenn Sie fortfahren, diese Seite zu verwenden, nehmen wir an, dass Sie damit einverstanden sind.
OK
Ablehnen
Nach oben scrollen