DPV-Wettbewerbe
Der DPV richtet folgende nationale Wettbewerbe aus:
Deutsche Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften im Erwachsenenbereich werden jährlich in sieben Disziplinen ausgetragen. Ausführlich dokumentiert werden die nationalen Titelkämpfe unter DM aktuell sowie im DM-Archiv.
Deutsche Meisterschaft Triplette
Starterfeld: 128 Dreier-Teams
Austragungsort: verschieden
Termin: jährlich 24. KW
Premiere: 1977 in Bad Godesberg
Erste Titelträger: Remo Rinaldi, Martin Ulrich, Albert Weingartz
Deutsche Meisterschaft Doublette
Starterfeld: 128 Zweier-Teams
Austragungsort: verschieden
Termin: jährlich 20. KW
Premiere: 1981 in Rastatt
Erste Titelträger: Michael Hornickel, Boris Tsuroupa
Deutsche Meisterschaft Tête-à-tête
Starterfeld: 128 Einzelspieler
Austragungsort: verschieden
Termin: jährlich 37. KW
Premiere: 1981 in Rastatt
Erster Titelträger: Paul, Klaus
Deutsche Meisterschaft Doublette Mixte
Starterfeld: 128 gemischte Zweier-Teams
Austragungsort: verschieden
Termin: jährlich 29. KW
Premiere: 1996 in Biberach an der Riß
Erste Titelträger: Erika Klassen, Volker Jakobs
Deutsche Meisterschaft Präzisionsschießen
Starterfeld: ca. 20 Einzelspieler
Austragungsort: verschieden
Termin: jährlich 37. KW
Premiere: 2002 in Bornheim
Erster Titelträger: Kim Rieger
Deutsche Meisterschaft Frauen
Starterfeld: 64 Dreier-Teams
(bis 2005 Zweier-Teams)
Austragungsort: verschieden
Termin: jährlich 38. KW
Premiere: 2003 in Rockenhausen
Erste Titelträgerinnen: Christiane Negrelli, Sabine Amelung
Deutsche Meisterschaft 55+
Starterfeld: 128 Dreier-Teams (bis 2014: 64)
Austragungsort: verschieden
Termin: jährlich 37. KW
Premiere: 2007 in Gründau
Erste Titelträger: Günter Lünstedt, Horst-Dieter Sieling, Norbert Asseier
Pétanque Bundesliga
Von 1995 bis 2006 fand die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft als Turnier der Meister höchsten Ligen der Landesfachverbände des DPV statt.
2007 wurde die Deutsche Pétanque Bundesliga mit 12 Vereinen gestartet. Qualifiziert waren die Meister der zehn Landesverbände sowie die Zweiten der beiden größten Landesverbände (NRW, BaWü). Der Bundesliga-Meister vertritt den DPV im EuroCup des Folgejahres. Alljährlich steigen drei Teams ab; die drei Aufsteiger werden in einem Qualifikationsturnier der Meister der höchsten Landesverbandsligen ermittelt.
Deutscher Mannschaftsmeister 2018
Boule-Freunde Malsch (BaWü)
Vizemeister 2018 | 3. Platz 2018 |
Düsseldorf sur place |
VFPS Osterholz-Scharmbeck |
Weitergehende Informationen unter Menüpunkt Bundeliga
Deutsche Mannschaftsmeister seit 1995
Meister-schaft | Jahr | Deutscher Mannschaftsmeister | Vizemeister | Dritter |
---|---|---|---|---|
1 | 1995 – Offenburg | BC ‚La Fanny Joyeuse‘ Tübingen | Boule Club ALI Saarwellingen | ABC Hamburg |
2 | 1996 – Offenburg | Altonaer Boule Club Hamburg | Boule Club ALI Saarwellingen | Boule Club Rastatt |
3 | 1997 – Bochum | ABC Hamburg | Boule Club Rastatt | Düsseldorf sur place |
4 | 1998 – Bochum | ABC Hamburg | Diaboulo Bochum | PC Nordboules Kiel |
5 | 1999 – Bochum | Düsseldorf sur place | PC Nordboules Kiel | PFSaarbrücken |
6 | 2000 – Hungen | KSV Gersweiler | 1. PC Viernheim | Düsseldorf sur place |
7 | 2001 – Hungen | KSV Gersweiler | 1. Pétanque Club Viernheim | SV Odin Hannover |
8 | 2002 – Hungen | Düsseldorf sur place | PF Saarbrücken | SV Odin Hannover |
9 | 2003 – Gersweiler | SV Odin Hannover | ABC Hamburg | Düsseldorf sur place |
10 | 2004 – Gersweiler | SV Odin Hannover | 1. PC Viernheim | KSV Gersweiler |
11 | 2005 – Gersweiler | Düsseldorf sur place | PF Saarbrücken | 1. PC Viernheim |
12 | 2006 – Gersweiler | 1. PCViernheim | Düsseldorf sur place | SV Odin Hannover |
13 | 2007 | Boule Club Sandhofen | SV Odin Hannover | Hamburger RC |
14 | 2008 | BC Saarwellingen | SV Odin Hannover | Düsseldorf sur place |
15 | 2009 | Düsseldorf sur place | TSG Weinheim-Lützelsachsen | BC Saarwellingen |
16 | 2010 | TSG Weinheim-Lützelsachsen | PCB Horb | BC Saarwellingen |
17 |
2011 |
1. Münchner KWU | Boule Club Tromm | BV Ibbenbüren |
18 | 2012 | VFPS Osterholz-S. | 1. Münchner KWU | Boule Club Tromm |
19 | 2013 | Boule Club Tromm | VFPS Osterholz-S. | PCB Horb |
20 | 2014 | Boule Club Tromm | Boule Freunde Malsch | VFPS Osterholz-S. |
21 | 2015 | VFPS Osterholz-S. | MKWU München | FT 1844 Freiburg |
22 | 2016 | VFPS Osterholz-S. | PCB Horb | BC Niedersalbach |
23 | 2017 | BV Ibbenbüren | BF Malsch | VFPS Osterholz-S. |
24 | 2018 | BF Malsch | Düsseldorf sur place | VFPS Osterholz-S. |
DPV Masters Turniere (über ausrichtende Vereine)
DPV Masters
Seit 2011 werden neben den Deutschen Meisterschaften auch jährlich bis zu acht Triplette-Turniere, die DPV Masters, für die DPV-Ranglisten gewertet. Vereine bewerben sich um die Ausrichtung beim Vizepräsidenten Sport. Unten aufgelistet: alle bisherigen Turniere und die Sieger. Regelungen siehe:
2018 | Turnier | Ausrichter | Sieger |
01.05. | Schlosspokal | BC Edingen-Neckarhausen | David Monti (Saubrenner Wittlich), David Benhamou, Jerôme Azagour (beide Frankreich) |
10.06. | Düsseldorf ouvert | Düsseldorf sur place | M. Agzoul, D. Fifi, K. Koogje (Niederlande) |
23.06. | Pastisturnier | Leipziger PC | Oscar Hodonou (Lübecker BC), Samoelina Vahandrahety (Pfif Ottensen), Hery Andrianavalona (PSG Hamboule) |
14.07. | Großer Preis von Berlin | Club Bouliste | Laurent Brizard, Jean-François Mores, Boris Tsuroupa (alle Zehlendorfer TuS von 1888) |
29.07. | Fehmarn Northern Open | BF Fehmarn | Hery Andrianavalona (PSG Hamboule), Robin Carstens (Heider RBU), Samoelina Vahandrahety (Pfif Ottensen), |
14.10. | Schlossplatzturnier | BC Stuttgart | Sebastian Lechner (BC Oettingen), Benjamin Wied (1. Münchner KWU), Phophan Thawatchai (1. BC Mechenhard) |
2017 | Turnier | Ausrichter | Sieger |
01.05. | Schlosspokal | BC Edingen-Neckarhausen | Verena Gabe (Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen), Daniel Reichert (PCB Horb), Uwe Annel (1. PC Viernheim) |
11.06. | Düsseldorf ouvert | Düsseldorf sur place | Jasper Schlüpen (SV Siemens Mülheim), Moritz Rosik, Marco Schumacher (beide Düsseldorf sur place) |
15.07. | Großer Preis von Berlin | Club Bouliste | Jan Garner, Till-Vincent Goetzke, Martin Kuball (VFPS Osterholz-Scharmbeck) |
05.08. | Holstentorturnier | CdB Lübeck | Mika Everding (VFPS), Steffen Kleemann (BC Herxheim), Dominique Tsuroupa (Zehlendorfer TuS von 1888) |
08.10. | Schlossplatzturnier | BC Stuttgart | Jean-Michel Xisto (Frankreich), Rachid Belhaid (BF Malsch), Christian Bossert (BC Rastatt) |
2016 | Turnier | Ausrichter | Sieger |
01.05. | Schlosspokal | BC Edingen-Neckarhausen | Andreas Ludwig (BC Saarlouis), Dirk Hoppe, Olcan Duman (beide PF Saarbrücken) |
12.06. | Düsseldorf ouvert | Düsseldorf sur place | Richard Aubert, Rachid Belhaid, Philippe Jankowski (BF Malsch) |
16.07. | Großer Preis von Berlin | Club Bouliste | Jan Garner, Till-Vincent Goetzke, Martin Kuball (alle VFPS Osterholz-Scharmbeck) |
06.08. | Holstentorturnier | CdB Lübeck | Mika Everding, Dominique Tsuroupa (beide Royale Cologne), Sascha von Pleß (SV Odin Hannover) |
09.10. | Schlossplatzturnier | BC Stuttgart | Malte Berger, Toufik Faci, Moritz Rosik (Düsseldorf sur place) |
2015 | Turnier | Ausrichter | Sieger |
01.05. | Schlosspokal | BC Edingen-Neckarhausen | Olivier Willemann (F), Richard Aubert, Cedric Jankowski (beide BF Malsch) |
07.06. | Düsseldorf ouvert | Düsseldorf sur place | Rachid Belhaid, Malte Berger, Toufik Faci (Düsseldorf sur place) |
11.07. | Großer Preis von Berlin | Club Bouliste | Fabian Biesheuvel (Düsseldorf sur place), Peter Hietzbrink, Jan van den Bosch (beide NL) |
01.08. | Holstentorturnier | CdB Lübeck | Mika Everding (Luhdener SV), Sascha von Pleß (VFPS Osterholz-Scharmbeck), Dominique Tsuroupa (Royale Cologne) |
03.10. | Bremer Herbst-Turnier | SGF Bremen | Hervé Dieu (boule devant Berlin), Joao Fernandes, Tarek Iben Lahouel (beide Hamburger RC) |
11.10. | Schlossplatzturnier | BC Stuttgart | Philippe Jankowski, Burkhard Rudolph, Jean-Luc Testas (BF Malsch) |
2014 | Turnier | Ausrichter | Sieger |
01.05. | Schlosspokal | BC Edingen-Neckarhausen | Olivier Willemann, Nicolas Dosser, Gaetan Leblond (Frankreich) |
08.06. | Düsseldorf ouvert | Düsseldorf sur place | Diol Abdoulaye (PC Burggarten Horb), Rachid Belhaid, Toufik Faci (beide BC Edingen-Neckarhausen) |
02.08. | Holstentorturnier | CdB Lübeck | Jan Garner (VFPS Osterholz-Scharmbeck), Till-Vincent Goetzke (Tura Braunschweig), Pascal Keller (PC Burggarten Horb) |
11.10. | Bremer Herbst-Turnier | SGF Bremen | Jan Garner, Mika Everding (beide VFPS Osterholz-Scharmbeck), Till-Vincent Goetzke (Tura Braunschweig) |
2013 | Turnier | Ausrichter | Sieger |
01.05. | Triplette-Turnier | BC Saarwellingen | Pascal Keller, Tehina Anania (beide PC Burggarten Horb), Niclas Zimmer (Freiburger Turnerschaft) |
01.05. | Schlosspokal | BC Edingen-Neckarhausen | Stefan Thies, Micha Ballmann (beide BC Sandhofen), Carolin Birkmeyer (VFPS Osterholz-Scharmbeck |
09.06. | Düsseldorf ouvert | Düsseldorf sur place | Pascal Keller (PCB Horb), Jan Garner (VFPS Osterholz-Scharmbeck), Jannik Schaake (BC Sandhofen) |
23.06. | Jubiläumsturnier Aachen | Boule d’Aix-la-Chapelle | Claes, Quettin, Willems (Belgien) |
14.07. | Neunkirchen-Seelscheid | BC Neunkirchen-Seelscheid | Kamel Bourouba (Düsseldorf sur place), Philippe Niermann, Kim Rieger (beide Royale Cologne) |
04.08. | Holstentorturnier | CdB Lübeck | Patrik Wiik, Dan Edman, Bo Persson (Ronneby Boule, Schweden) |
05.10. | Bremer Herbst-Turnier | SGF Bremen | Pascal Keller (PCB Horb), Mika Everding, Jan Garner (beide VFPS Osterholz-Scharmbeck) |
13.10. | Schlossplatzturnier | BC Stuttgart | Teams spielten das Finale nicht aus, daher zwei 2. Plätze |
2012 | Turnier | Ausrichter | Sieger |
01.05. | Schlosspokal | BC Edingen-Neckarhausen | Sönke Backens (Badischer PV Freiburg), Mahmut Tufan (VFPS Osterholz-Scharmbeck), Gerrit Halbach (VFPS Osterholz-Scharmbeck) |
10.06. | Düsseldorf ouvert | Düsseldorf sur place | Niclas Zimmer (Freiburger Turnerschaft), Frank Maurer (PC Burggarten Horb), Jens-ChristianBeck (BC Stuttgart) |
05.08. | Holstentorturnier | CdB Lübeck | Jens-Christian Beck (BC Stuttgart), Benjamin Lehmann (BC Sandhofen), Mahmut Tufan (VFPS Osterholz-Scharmbeck) |
06.10. | Bremer Herbst-Turnier | SGF Bremen | Björn Lubitz, Tobias Lubitz (beide Diaboulo Bochum), Sebastian Faber (bg Bremen) |
14.10. | Schlossplatzturnier | BC Stuttgart | Johannes Hirte, Lukas Hirte, Jens-Christian Beck (alle BC Stuttgart) |
2011 | Turnier | Ausrichter | Sieger |
01.05. | Schlosspokal | BC Edingen-Neckarhausen | Lukas Hirte (BC Stuttgart), Frank Maurer (PC Horb), Marcel Raab (BC Edingen-Neckarhausen) |
12.06. | Düsseldorf ouvert | Düsseldorf sur place | J. Schillemans (Midi-Delft, NL), E. Agzoul, N. Kempeneers (beide CdP „Les Cailloux“, NL) |
07.08. | Holstentorturnier | CdB Lübeck | Dylan Rocher, Gueven Rocher, Bruno Rocher (Frankreich) |
01.10. | Bremer Herbst-Turnier | SGF Bremen | Dawid Gietkowski (Hamburger RC), Lasse Brosowski, Linus Schilling (beide Hamburger BC) |
Länderpokal
Deutscher Länderpokal
Der „Deutsche Länderpokal“ wird seit 1992 ausgetragen. Dabei treten Auswahlmannschaften der Landesverbände gegeneinander an. Diese Auswahlen bestehen aus fünf Triplettes: 2 x „Senioren“, 1 x „Espoirs“, 1 x „Frauen“ und 1 x „Jugend“.
Länderpokal-Sieger 2018: Baden-Württemberg (BBPV)
Alle Medaillenplatzierungen seit 1992
Jahr und Ort | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
1992 – Essen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Saarland |
1993 – Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Saarland |
1994 – Viernheim | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Saarland |
1995 – Offenburg | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Saarland |
1996 – Krefeld | Saarland | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
1997 – Hungen | Nordrhein-Westfalen | Berlin | Baden-Württemberg |
1998 – Bochum | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Saarland |
1999 – Bochum | Hessen | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
2000 – Hungen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Berlin |
2001 – Hungen | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg | Nord |
2002 – Hungen | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg | Hessen |
2003 – Hungen | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg | Hessen |
2004 – Gersweiler | Hessen | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen |
2005 – Hungen | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Hessen |
2006 – Hungen | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg | Niedersachsen |
2007 – Rastatt | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Bayern |
2008 – Rastatt | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz |
2009 – Osterholz | Baden-Württemberg | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen |
2010 – Düsseldorf | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Saarland |
2011 – Rastatt | Baden-Württemberg | Hessen | Niedersachsen |
2012 – Düsseldorf | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
2013 – Düsseldorf | Baden-Württemberg | Hessen | Nordrhein-Westfalen |
2014 – Gersweiler | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Hessen |
2015 – Düsseldorf | Saarland | Rheinland-Pfalz | Baden-Württemberg |
2016 – Düsseldorf | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Saarland |
2017 – Heerlen (NL) | Baden-Württemberg | Niedersachsen | Saarland |
2018 – Heerlen (NL) | Nordrhein-Westfalen | Bayern | Niedersachsen |